| Rainer (GMT 360) | ![]() |
| Модификация | Дверей | л.с. | Км/ч | 0-100км/ч(с) | Бак(л) | с | по |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 i 24V (279 Hp) | 5 | 279 | 175 | 8.2 | 83 | 2004 | 2006 |
| 4.2 i 24V (295 Hp) | 5 | 295 | 175 | 8.2 | 83 | 2006 | 2007 |
| 4.2 i 24V AWD (279 Hp) | 5 | 279 | 175 | 83 | 2004 | 2006 | |
| 4.2 i 24V AWD (295 Hp) | 5 | 295 | 175 | 8.2 | 83 | 2006 | 2007 |
| 5.3 i V8 (294 Hp) | 5 | 294 | 180 | 83 | 2004 | 2006 | |
| 5.3 i V8 (304 Hp) | 5 | 304 | 177 | 7.6 | 83 | 2006 | 2007 |
| 5.3 i V8 AWD (294 Hp) | 5 | 294 | 175 | 83 | 2004 | 2006 | |
| 5.3 i V8 AWD (304 Hp) | 5 | 304 | 177 | 83 | 2006 | 2007 |




